AMBROISE. Isabelle | - SPAE / PPRT | Consulter | Dijon | B 117 | 03 80 29 43 30 | |  | Planification connaissance territoriale*7 | addt fem |
AMIR Taoufik | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 26 | 03 80 29 42 07 | 06 48 75 31 48 |  | Politique publique mission bâtiment CRC logements neufs *4 | addt hom |
ANDRE Claire | - SSER / ER | Consulter | Longvic | | | |  | Examen permis de voiture moto éducation routière*3 | addt fem |
ANGST Etienne | - SEAEE / EEC | Consulter | Dijon | A 17 | 03 80 29 44 47 | 06 49 31 35 33 *aett |  | PCAE calamités agricoles*6 | addt hom |
ARTUSI Frédéric | - SPAE / PPRT | Consulter | Dijon | B 124 | 03 80 29 43 10 | |  | Planification connaissance territoriale*7 | addt hom |
AUBERT Jean-Marie | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 09 | 03 80 29 44 58 | 06 30 22 20 81 *aett |  | Planif Gdc sécurité défense moyens transport - travaux public*3 | addt hom |
AUFFRET Cyril | - SUCAT / ADSSUCAT | Consulter | Dijon | A 102 | 03 80 29 43 40 | |  | Permis de construire déclarations préalables certif. d'urbanismeSUCAT *8 | addt hom |
BADROUILLET Christophe + le 01.04.21 | - SER | Consulter | Dijon | A 206 | 03 80 29 42 78 | |  | *5 SERI mouv darr | addt hom |
BACQUET-BARBISIO Christine | - SUCAT / ADS | Consulter | Montbard | | 03 80 92 54 52 | 06 48 75 01 00 *aett |  | Statistiques ADS centre instructeur MontbardSUCAT *8 rci | addt fem |
BARRE Peggy + le 15.03.21 | - SPAE | Consulter | Dijon | B 211 | 03 80 29 44 77 | |  | SPAE *7 mouv darr | addt fem |
BAILLY Catherine | - SUCAT / AJ | Consulter | Dijon | A 115 | 03 80 29 44 22 | 06 37 30 63 54 |  | Pré contentieux conseils assistance (éoliens, dalo, urbanisme)*8 acb | addt fem |
BEAULIEU Manon + le 01.03.20 | - SSER / BSR / GC
| Consulter | Dijon | A 08ter | 03 80 29 44 23 | |  | Animation régionale éducation routière*3 cdb mouv arr | addt fem |
BERION Emmanuel | - SEAEE / EEC
| Consulter | Dijon | A 15 | 03 80 29 43 72 | 06 80 16 25 65 *aett |  | Environnement des exploitations et contrôles*6 cdb
| addt hom |
BETTING Élisa + le 06.09.21 | - SEAEE
| Consulter | Dijon | A 29 | 03 80 29 43 31 | 06 71 02 56 47 *aett |  | Agroécologie et filière*6 cdb mouv arr
| addt fem |
BIJARD Philippe | - SER / PQEMA | Consulter | Dijon | A 205 | 03 80 29 42 91 | 06 31 01 09 45 |  | Police environnement politique pêche Sispea*5 SERI cdb | addt hom |
BLANCHOT Sandrine | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 218 | 03 80 29 43 74 | 07 70 24 63 06 *aett |  | Gestion administrative financière dossiers forêt*7 | addt fem |
BONDOUX Anne-Sophie + le 01.09.19 | - SEAEE / AD
| Consulter | Dijon | A 25 | 03 80 29 44 67 | |  | Assistante de service, aides directes *6 asec mouv arr
| addt fem |
BOUILLOT Rodolphe | - SER / PRNH | Consulter | Dijon | A 204 | 03 80 29 43 56 | 07 85 88 63 78 |  | Référent risque naturelSERI *5 | addt hom |
BRIGAND Jérémie | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 30 | 03 80 29 43 88 | 06 30 22 20 95 |  | Contrôle réglementaire construction Gpie Ad'Ap *4 | addt hom |
BRASSART Alexandre + le 01.02.22 | - SPAE / NSÉR | Consulter | Dijon | B 213 | 03 80 29 44 45 | |  | Biodiversité*7 mouv arr | addt hom |
BROSSE Michèle | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 217 | 03 80 29 44 84 | 06 83 23 78 64 |  | Chasse forêt*7 cdb | addt fem |
BURILLARD Martine | - SPAE | Consulter | Dijon | B 118 | 03 80 29 42 30 | |  | Référente CHORUS CDPENAF*7 asec | addt fem |
CARDOT-ATTAGNANT Olivier | - SER / PE | Consulter | Dijon | A 215 | 03 80 29 44 24 | |  | Police de l'eau référent eau pluviales zones humides SERI *5 | addt hom |
CHABERT Muriel | - SPAE | Consulter | Dijon | B 113 | 03 80 29 43 64 | 06 31 44 30 94 |  | Cheffe du SPAE*7 SPAE cds | addt fem |
CHARTON Christophe | - SER / PE | Consulter | Dijon | A 216 | 03 80 29 44 32 | |  | Police de l'eau référent forages prélévements SERI *5 | addt hom |
CHAVANNE Patrick | - SUCAT / CT | Consulter | Beaune | | 03 80 25 09 14 | 06 85 57 61 81 |  | Conseil aux territoires BeauneSUCAT *8 | addt hom |
CHOLLEY Florence + le 01.04.22 | - SPAE | Consulter | Dijon | B xxx | 03 80 92 xx xx | |  | Adjointe à la cheffe du SPAE*7 cdb acs mouv | addt fem |
CIBAUD Emmanuel | - SER / PQEMA | Consulter | Dijon | A 210 | 03 80 29 44 27 | 06 70 09 17 51 |  | Pollutions diffuses épandage appui politique pêcheSERI *5 | addt hom |
CLEMENT Eléonore | - SER / PQEMA | Consulter | Dijon | A 214 | 03 80 29 42 70 | 06 42 75 28 40 |  | Procédures réglementaires comité sécheresse MISEN*5 SERI | addt fem |
CLOPIN David | - SUCAT | Consulter | Dijon | A 200 | 03 80 29 42 98 | 06 08 25 16 26 *aett |  | Cartographie web accompagnement SIG et GPS*8 SUCAT * | addt hom |
COLLIN Evodie | - SUCAT / FAGD | Consulter | Dijon | A 114 | 03 80 29 42 27 | 06 08 25 23 57 *aett |  | Fiscalité aménagement liquidation taxes contrôle fiscalSUCAT *8 cdb | addt fem |
CONFURON Maryse + le 01.09.19 | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 21 | 03 80 29 43 63 | 06 08 25 53 09 |  | Pôle Parc public, mise en œuvre, suivi programmation logement social Référent convention APL *4 mouv arr | addt fem |
CORVINO Serge | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 31 | 03 80 29 43 86 | 06 48 75 01 12 |  | Instruction visite accessibilité ERP Assistant de prévention *4 *1.5 dir* prev | addt hom |
COULMIER Marie-Noëlle | - SER / PRNH | Consulter | Dijon | A 219 | 03 80 29 43 57 | |  | Transactions pénales PQEMASERI *5 asec | addt fem |
COULON Christel | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 14 | 03 80 29 43 49 | 07 88 09 92 16 |  | Politique locales logements budget programme 135 *4 cdb | addt fem |
DELON Patricia + le 01.09.20 | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 29 | 03 80 29 44 36 | |  | Instruction visite accessibilité Erp Ad'Ap suivi travaux *4 mouv arr | addt fem |
DULAC Florence + le 01.09.21 | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 12 | 03 80 29 43 38 | |  | Politique locale du logement *4 mouv arr | addt fem |
DELANGLE Christian | - SSER | Consulter | Dijon | A 14 | 03 80 29 42 80 | 06 70 09 21 15 *aett |  | Chef du SSER *3 cds | addt hom |
DELARCHE-VERGUET Céline | - SUCAT | Consulter | Dijon | X XXX | 03 80 29 44 15 | 06 07 64 95 94 *aett |  | *8 | addt fem |
DIAZ Carole | - SER / PE | Consulter | Dijon | A 212 | 03 80 29 42 39 | 07 86 44 54 52 |  | Assainissement coll épandage autosurveillance réglementaireSERI *5 | addt fem |
DIAZ Valérie | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto*3 | addt fem |
DUFOUR Yann | - SER | Consulter | Dijon | A 221 | 03 80 29 44 55 | 06 69 93 16 36 |  | Chef du SER*5 SERI cds | addt hom |
DUMONT Dominique | - SEAEE / EEC | Consulter | Dijon | A 18 | 03 80 29 44 26 | 06 30 22 20 94 *aett |  | Contrôle mesure FAC Agridiff PCAE*6 seaee*
| addt fem |
DUMONT Murielle | - DIR / CAB / COM | Consulter | Dijon | A 117 | 03 80 29 43 66 | 06 49 31 37 61 * aett |  | Relations presse communication webmestre gestion management*1.1 *1.3 cdb | addt fem |
DUTHU Michèle | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 220 | 03 80 29 43 84 | 06 08 27 72 63 |  | Gestion administrative dossiers chasse*7 | addt fem |
EUDES Céline | - SEAEE / AD | Consulter | Dijon | A 28 | 03 80 29 42 72 | 06 37 31 86 31 |  | Aides surfaces télédéclarations*6 acb | addt fem |
FABBRI Catherine | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 20 | 03 80 29 42 56 | 06 48 75 00 42 |  | Cordination pôle lutte habitat indigne *4 | addt fem |
FAYOUX Xavier + le 01.09.19 | - SUCAT / SIG-BD | Consulter | Dijon | A 202 | 03 80 29 43 43 | 07 88 09 96 04 *aett |  | Cartographie sig base de données*8 SUCAT cdb * mouv arr | addt hom |
FERREIRA Isabelle | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 16 | 03 80 29 44 89 | 07 70 24 63 11 *aett |  | Manifestations sportives aériennes et nautiques*3 | addt fem |
FEVRE Nathalie | - SUCAT / ADS | Consulter | Beaune | | 03 80 25 08 96 | |  | Référente fiscalité CI BeauneSUCAT *8 asad | addt fem |
FIEVET Isabelle | - SEAEE / AD | Consulter | Dijon | A 27 | 03 80 29 44 46 | |  | Aides surfaces DPB*6 | addt fem |
FINOT Céline | - SEAEE / AD | Consulter | Dijon | A 31 | 03 80 29 44 65 | 06 49 31 38 32 *aett |  | Agriculture biologique, verdissement, accompagnement à la télédéclaration*6 | addt fem |
FLAMAND Sandrine | - SUCAT / FAGD | Consulter | Dijon | A 111 | 03 80 29 44 60 | 06 72 51 50 04 |  | Fiscalité aménagement calcul taxes gestion réclamationsSUCAT *8 | addt fem |
FONTANA Valérie | - SEAEE / IS | Consulter | Dijon | A 20 | 03 80 29 44 71 | |  | GAEC n° PACAGE base exploitants*6 | addt fem |
GABRIELE Joseph | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 03 | 03 80 29 42 58 | 06 08 25 26 82 *aett |  | Documents communication SSER*3 | addt hom |
GALLAND Corine | - SPAE / NSÉR | Consulter | Dijon | B 212 | 03 80 29 44 57 | |  | Natura 2000 espaces protégés (réserves) police nature*7 | addt fem |
GALLOY Hélène | - SUCAT / AJ | Consulter | Dijon | A 113 | 03 80 29 44 59 | 06 31 01 38 21
|  | Contrôle légalité actes Ads conseils urbanisme contentieux agricoles *8 | addt fem |
GARREAU Chantal | - DIR / CAB | Consulter | Dijon | A 119 | 03 80 29 42 99 | 06 69 52 84 85 *aett |  | Appui direction, lien corps préfectoral, modernisation*1.1 | addt fem |
GAUCHERON Carole | - SHC / CVRU | Consulter | Dijon | B 11 | 03 80 29 43 39 | |  | Conventions Anru instruction dossiers gestion financière *4 acb | addt fem |
GENELOT Aurélie | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 16 | 03 80 29 42 10 | |  | Connaissance territoriale politiques habitat Plu Scot Sru foncier public *4 | addt fem |
GERMAIN François | - SUCAT / ADS | Consulter | Beaune | | 03 80 25 99 19 | 06 70 09 15 75 |  | Permis de construire déclarations préalables BeauneSUCAT *8 | addt hom |
GILBERT Chantal | - SPAE / PPRT | Consulter | Dijon | B 120 | 03 80 29 42 13 | |  | Planification connaissance territoriale CDPENAF*7 | addt fem |
GILLOT Philippe | - SUCAT / AJ | Consulter | Dijon | A 116 | 03 80 29 43 47 | 06 31 02 00 76 |  | Juridique contentieux contrôle légalité relation parquet *8 cdb | addt hom |
GIRARD Clarisse + le 01.09.20 | - SEAEE / IS
| Consulter | Dijon | A 22 | 03 80 29 42 66 | 06 31 01 34 99 |  | Contrôle structures : autorisation d'exploiter, foncier*6 mouv arr
| addt fem |
GIRARD Maud | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto groupe lourd*3 | addt fem |
GOURDON Aurélie + le 01.09.21 | - SER | Consulter | Dijon | A 222 | 03 80 29 42 17 | |  | Adjointe au chef du SER SERI *5 acs mouv arr
| addt fem |
GREMERET Marc | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto groupe lourd contrôle permis à points*3 | addt hom |
GROSJEAN Thierry | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 215 | 03 80 29 43 76 | 06 42 59 76 18 |  | Suivi act° lieutenant de louveterie régularisat° nuisibles dossiers chasse*7 | addt hom |
GUELAUD Valérie | - SER / PRNH | Consulter | Dijon | A 207 | 03 80 29 44 03 | 06 59 12 59 29 |  | Référente outils opérationnels risques naturels SERI *5 | addt fem |
GUILLAND Emmanuelle | - SUCAT | Consulter | Montbard | | 03 80 92 54 50 | |  | ADS MontbardSUCAT *8 | addt fem |
GUINCHARD Jean-Benoît | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto*3 | addt hom |
GUYOT Sandra + le 01.05.20 | - SEAEE / IS
| Consulter | Dijon | A 16 | 03 80 29 42 09 | 06 37 30 68 70 *aett |  | Aides installation jeunes agriculteurs*6 mouv arr
| addt fem |
HEBMANN Claude | - SSER / ER - IPCSR | Consulter | Dijon | A 01bis | 03 80 29 42 84 | |  | Examens permis voiture moto lourd contrôle permis à points*3 acb | addt hom |
HERNANDEZ Clotilde | - SHC | Consulter | Dijon | B 22 | 03 80 29 43 19 | |  | *4 asec | addt fem |
JACOB Élise + le 01.09.20
| - SER / PE | Consulter | Dijon | A 217 | 03 80 29 43 65 | 06 08 27 63 18 |  | Police de l'eauSERI *5 cdb mouv arr | addt fem |
JAUGEY-DAURELLE Laurence | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 17 | 03 80 29 43 15 | 06 48 75 00 01 |  | Instruction demande subvention Anah *4 | addt fem |
JULIEN Jean-Philippe | - SPAE / PPRT et PE | Consulter | Dijon | B 124 | 03 80 29 44 54 | |  | Géomaticien et police de l'affichage publicitaire illégal *7 | addt hom |
LABOREY Dominique | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 24 | 03 80 29 42 64 | 06 59 12 59 38 |  | Accessibilté visites sécurité accessibilité *4 | addt hom |
LARTISANT François + le 13.09.21 | - SEAEE / IS | Consulter | Dijon | A 22 | 03 80 29 43 35 | |  | Suivi des sociétés agricoles *6 mouv arr | addt hom |
LAUBIER Florence + le 30.09.19 | - DIR
| Consulter | Dijon | A 124 | 03 80 29 43 28 | 06 33 34 22 56 |  | Directrice départementale*1.1 dir* mouv arr
| addt fem |
LEBEUF Christophe + le 01.10.20 | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto groupe lourd contrôle permis à points*3 mouv arr | addt hom |
LEFORT Marie-Noëlle | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 28 | 03 80 29 43 87 | 06 48 75 32 47 |  | Instruction visites accessibilté *4 | addt fem |
LEMAIRE Aline | - SEAEE / AD | Consulter | Dijon | A 25 | 03 80 29 44 39 | 06 48 75 32 23 |  | Agriculture biologique, verdissement, accompagnement télédéclaration/span>*6 | addt fem |
LEMÉE Sébastien | - SPAE / PPRT | Consulter | Dijon | B 116 | 03 80 29 43 81 | |  | Planification connaissance territoriale*7 | addt hom |
LHUISSIER Ariane + le 01.07.20 | - SSER - ER | Consulter | Dijon | A 05 | 03 80 29 44 93 | |  | Chargée de la sécurité des infrastructures*3 mouv arr | addt fem |
LORAUD-BEUDET Jean-B. | - SUCAT / ADS | Consulter | Beaune | | 03 80 25 08 97 | |  | Permis de construire déclarations préalables CU Beaune SUCAT *8 | addt hom |
MAGNON Chantal | - SEAEE / AD
| Consulter | Dijon | A 26 | 03 80 29 43 20 | 07 78 51 70 65 *aett |  | Aides couplées animales ICHN*6
| addt fem |
MAGNON Joël | - SUCAT | Consulter | Dijon | A 201 | 03 80 29 42 67 | 06 48 75 00 96 *aett |  | Administration données assistance formation SIG*8 SUCAT | addt hom |
MAREY Hervé | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto groupe lourd*3 | addt hom |
MARS Jean-Michel | - SPAE | Consulter | Montbard | | 03 80 92 55 14 | |  | Planification connaissance territoriale*7 | addt hom |
MARTIN Vanessa + le 01.03.20 | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 07 | 03 80 29 44 75 | 06 48 75 00 88 *aett |  | Réglement routière, manifestations sportives, dépannages, fourrières*3 mouv arr | addt fem |
MASSARDI Michaël | - SER / PE | Consulter | Dijon | A 218 | 03 80 29 44 17 | 06 42 75 29 15 |  | Police eau Seine-Normandie,Loire-Bretagne,réf. sécheresse / irrigat° SERI *5 | addt hom |
MEUZARD Géraldine | - SUCAT / ADS | Consulter | Dijon | A 104 | 03 80 29 42 42 | |  | Permis de construire déclarations préalables CUSUCAT *8 | addt fem |
MICHELIN Chantal | - SUCAT / ADS | Consulter | Beaune | | 03 80 25 09 08 | |  | Permis de construire déclarations préalables CU Beaune SUCAT *8 | addt fem |
MIRAMOND Christophe | - SEAEE / IS
| Consulter | Dijon | A 23 | 03 80 29 44 64 | |  | Installation PPP OSIRIS TIC actes administratis*6
| addt hom |
MOUCADEAU Hélène | - SER / PRNH | Consulter | Dijon | A 203 | 03 80 29 43 03 | |  | Études hydrauliques procédures PPRSERI *5 cdb | addt fem |
MOUGIN Ludivine | - SER / PE / PQEMA | Consulter | Dijon | A 213 | 03 80 29 43 46 | |  | Loi sur l'eau, observatoire SISPEASERI*5 | addt fem |
MUCKENSTURM Nadine + le 01.04.21 | - DIR
| Consulter | Dijon | A 122 | 03 80 29 42 90 | 07 85 88 48 81 |  | Directrice adjointe*1.1 dir* mouv darr
| addt fem |
MUNIER Philippe | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 01 | 03 80 29 44 20 | 06 37 31 96 84 *aett |  | Adjoint au chef du SSERacs *3 cdb | addt hom |
NALIN Aurélie + le 10.02.20 | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 216 | 03 80 29 44 83 | 06 72 86 65 41 |  | Suivi technique dossiers forêt-police pénale-DSF*7 mouv arr
| addt fem |
NOUVEAU Bruno+ le 01.1.23 | - SHC | Consulter | Dijon | B 23 | 03 80 29 43 23 | | | Chef du SHC*4 cds | addt hom |
OLIVIER Anne-Céline | - SER / PQEMA | Consulter | Dijon | A 210 | 03 80 29 42 22 | |  | Captages prioritaires*5 SERI | addt fem |
PARIS Delphine | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 18 | 03 80 29 44 29 | 07 85 88 56 02 |  | Données cartes habitat mobilté *4 | addt fem |
PELLETIER Laurent | - SUCAT / CT | Consulter | Beaune | | 03 80 25 99 10 | 06 70 09 18 08 |  | Conseil aux territoires Dijon Climats de BourgogneSUCAT *8 | addt hom |
PERRET Amandine + le 01.04.21 | - SEAEE / AD
| Consulter | Dijon | A 28 | 03 80 29 43 05 | XX XX XX XX XX * |  | Aides surfaces DPB, assurance récolte, télédéclaration*6 cdb mouv arr
| addt fem |
PERRICHET Pascal | - SPAE | Consulter | Montbard | | 03 80 92 54 53 | 06 71 01 04 53
|  | Planification connaissance territoriale*7 acb | addt hom |
PERRIN Marie | - SPAE / NSÉR
| Consulter | Dijon | B 209 | 03 80 29 42 02 | 06 31 01 22 10 |  | Projet nature et site*7 SPAE
| addt fem |
PETTIER Frédéric | - DIR / CAB / COM | Consulter | Dijon | A 118 | 03 80 29 44 78 | 06 46 35 42 60*aett |  | Communication interne externe "web, print, tv" *1.1 *1.3 dir* | addt hom |
PINSON Michel | - SUCAT / FAGD | Consulter | Dijon | A 112 | 03 80 29 44 87 | 07 78 51 67 68 * aett |  | Fiscalité aménagement calcul liquidations taxes contrôle fiscalSUCAT *8 | addt hom |
PIOMBINO Corinne | - SER / PE | Consulter | Dijon | A 214 | 03 80 29 44 21 | 06 48 75 00 33 |  | Police de l'eau secteur OucheSERI *5 | addt fem |
PIZANA Delphine + le 01.03.20 | - SEAEE / IS
| Consulter | Dijon | A 16 | 03 80 29 42 53 | 06 48 75 31 78 |  | Aides à l'installation des jeunes agriculteurs*6 mouv arr
| addt fem |
POILLOT Jacky+ le 01.04.22 | - SPAE
| Consulter | Dijon | B 212 | 03 80 29 44 15 | |  | *7 SPAE
| addt hom |
POIROTTE Nathalie+ le 01.09.20 | - SSER / ER | Consulter | Dijon | A 01 bis | 03 80 29 42 93 | |  | Permis de conduire, répartition*3 | addt fem |
POYET Cédric | - SUCAT | Consulter | Beaune | | 03 80 25 99 11 | |  | Géomatique*8 | addt hom |
PREIRA Olivia + le 07.09.20 | - SEAEE / IS
| Consulter | Dijon | A 19 | 03 80 29 43 52 | 07 70 24 63 06 * |  | SAFER FEADER CDOA , foncier *6 cdb mouv arr
| addt fem |
PRIEUR Claire | - SUCAT | | Dijon | | 03 80 xx xx xx | 06 48 75 01 12 * |  | ER | addt fem |
RAPET Sylvette | - SEAEE / AD
| Consulter | Dijon | A 31 | 03 80 29 44 42 | 06 42 75 28 68 |  | MAEC, accompagnement télédéclaration PAC*6
| addt fem |
REISSER Alix + le 10.02.20 | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 218 | 03 80 29 44 85 | 06 77 36 40 98 |  | Fiscalité forestière RAA contrôle forêt police pénale*7 mouv arr | addt fem |
RENARD Nathalie | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 12 | 03 80 29 44 95 | |  | Assistante sécurité routière gestion de crises transport déchets*3 asec | addt fem |
ROGER Mathilde + le 01.09.19 | - SUCAT | Consulter | Dijon | A 103 | 03 80 29 42 20 | |  | Instruction droit des sols placée auprès du pilotage ADSSUCAT *8 mouv arr | addt fem |
ROS Jean-Paul | - SUCAT / UO | Consulter | Dijon | A 105 | 03 80 29 43 44 | 06 71 02 87 72 |  | Urbanisme opérationnel ZAC AFUA permis lotissementsSUCAT *8 cdb | addt hom |
ROYER Christophe | - SUCAT / CT | Consulter | Dijon | A 109 | 03 80 29 44 50 | 06 30 22 21 64 |  | Conseil aux territoires Montbard Seurre AuxonneSUCAT *8 | addt hom |
SALINS Frédéric | - SUCAT | Consulter | Dijon | A 110 | 03 80 29 42 41 | 07 78 24 68 86 |  | Chef du SUCAT SUCAT cds *8 | addt hom |
SCHMITT Isabelle | - SPAE / PP | Consulter | Dijon | B 122 | 03 80 29 44 06 | 06 49 31 35 37 *aett |  | Publicité police affichage illégal relat° collectivités entreprises PCAET*7 cdb | addt fem |
SENNORAT Laurence | - SSER / IPCSR | Consulter | Longvic | | | |  | Examens permis voiture moto groupe lourd contrôle permis à points*3 | addt fem |
SIVAC Nihad + le 01.09.20 | - SHC / BA | Consulter | Dijon | B 27 | 03 80 29 43 89 | |  | Adjoint à la cheffe du SHC *4 acs cdb mouv arr | addt hom |
SOUDE Grégory | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 10 | 03 80 29 44 41 | |  | Instruction demande subvention Anah *4 | addt hom |
TISNÉ Laurent | - SPAE / NSÉR | Consulter | Dijon | B 214 | 03 80 29 44 02 | 06 42 59 74 11 |  | Nature sites et énergies renouvelables*7 cdb | addt hom |
TONOT Thierry | - SUCAT / ADS | Consulter | Dijon | A 106 | 03 80 29 43 62 | |  | Permis de construire déclarations préalables CUSUCAT *8 | addt hom |
TRIDON Florence | - SUCAT | Consulter | Dijon | A 107 | 03 80 29 43 26 | |  | Conventions Apl demande financement logement social public*4 | addt fem |
VARECHON Anne | - SHC / PLL | Consulter | Dijon | B 19 | 03 80 29 43 34 | 07 88 09 96 17 |  | Conventions Apl demande financement logement social public *4 | addt fem |
VILLE Jérôme | - SPAE / CF | Consulter | Dijon | B 216 | 03 80 29 42 28 | 06 24 64 10 93 |  | Suivi technique dossiers forêt police pénale*7 | addt hom |
VILLERET Laurence | - SSER / BSR / GC | Consulter | Dijon | A 10 | 03 80 29 43 32 | 07 86 87 82 45 *aett |  | Politique locale sécurité routière PDASR*3 acb | addt fem |
VINCENT Florent | - SPAE / SCOT | Consulter | Dijon | B 119 | 03 80 29 43 94 | |  | SCOT analyse territoriale référent GPU*7 cdb | addt hom |
ZAHAF Ahmed | - SUCAT / ADS | Consulter | Dijon | A 108 | 03 80 29 43 21 | |  | ADS Dijon référent fiscalité CICSUCAT *8 rci | addt hom |